Description
The New Scorpion™ Zero All Season has been developed to maximize performance during all seasons
- Curved sipes in the internal blocks - better traction on snow, leading to increased safety and control.
- High sipe density - excellent grip and traction in winter season, resulting in a great performance in the presence of snow.
- Optimized tread design with curved grooves and bridges - noticeable noise reduction for improved driving comfort.
Specifications
Vehicle Type: 4wd
Performance Category: Comfort Suv
Brand: Pirelli
Pattern: SCORPION™ ZERO ALL SEASON
Size: 275/40R22 108Y (LR)
Load Index: 108
Speed Index: Y
Product Code: 3432300
Range
| Size | Load/Speed Index | Runflat | Load Range | Vehicle Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | ||||||
| 235/60R18 | 103T | (+) | More Info | |||
| 255/55R18 | 105T | (+) | More Info | |||
| 19" | ||||||
| 255/50R19 | 107H | XL | (MO) | More Info | ||
| 255/65R19 | 114V | XL | (LR) | More Info | ||
| 265/55R19 | 109W | (GOE) | More Info | |||
| 275/55R19 | 111V | (MO) | More Info | |||
| 20" | ||||||
| 235/50R20 | 104W | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 235/50R20 | 104W | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 245/45R20 | 103W | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 255/50R20 | 109W | XL | (LR) | More Info | ||
| 255/50R20 | 109W | XL | (LR) | More Info | ||
| 255/55R20 | 110V | XL | (NC0) | More Info | ||
| 255/55R20 | 110W | XL | (LR) | More Info | ||
| 255/55R20 | 110W | XL | (LR) | More Info | ||
| 255/55R20 | 110Y | XL | (LR) | More Info | ||
| 255/60R20 | 113V | XL | (LR) | More Info | ||
| 275/50R20 | 109H | (MO) | More Info | |||
| 275/50R20 | 113V | XL | (MO) | More Info | ||
| 295/40R20 | 110W | XL | (MGT) | More Info | ||
| 295/45R20 | 114V | XL | (NC0) | More Info | ||
| 295/45ZR20 | 110Y | Runflat | More Info | |||
| 21" | ||||||
| 245/45R21 | 104W | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 265/40R21 | 105H | Runflat | XL | (MOE-S) | More Info | |
| 265/45R21 | 104W | (J)(LR) | More Info | |||
| 265/45R21 | 108Y | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 275/45R21 | 107H | (MO) | More Info | |||
| 275/45R21 | 110W | XL | (LR) | More Info | ||
| 275/45R21 | 110Y | XL | (LR) | More Info | ||
| 275/50R21 | 113V | XL | More Info | |||
| 285/45ZR21 | 113Y | XL | (L) | More Info | ||
| 295/40R21 | 111Y | XL | (J) | More Info | ||
| 315/40R21 | 111H | (MO) | More Info | |||
| 315/40R21 | 115V | XL | (NC0) | More Info | ||
| 315/40ZR21 | 115Y | XL | (L) | More Info | ||
| 22" | ||||||
| 265/40R22 | 106Y | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 265/40R22 | 106Y | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 265/40R22 | 106Y | XL | (J)(LR) | More Info | ||
| 275/40R22 | 108Y | XL | (LR) | More Info | ||
| 275/45R22 | 112W | XL | More Info | |||
| 275/50R22 | 116H | XL | (RIV) | More Info | ||
| 285/40R22 | 110V | XL | (NC0) | More Info | ||
| 285/40ZR22 | 110Y | XL | (A8B) | More Info | ||
| 285/40R22 | 110Y | XL | (LR) | More Info | ||
| 295/35R22 | 108Y | XL | (J) | More Info | ||
| 315/35R22 | 111V | XL | (NC0) | More Info | ||
| 325/35ZR22 | 114Y | XL | (A8B) | More Info | ||
| 23" | ||||||
| 285/40R23 | 111Y | XL | (LR) | More Info | ||
| 285/40R23 | 111Y | XL | More Info | |||
| 325/30ZR23 | 109Y | XL | (A8A) | More Info | ||

