Description
SCORPION VERDE™ ALL SEASON is a Pirelli’s Green Performance Crossover & SUV tyre that takes full advantage of the most modern resources, structures and tread patterns to guarantee savings, respect to the environment, comfort and safety on all road surfaces.
- Lower rolling resistance for reduced fuel consumption and reduced CO2 emissions.
- Leading edge technology delivers increased tire life to save money.
- Manufactured with HAOF (Highly Aromatic Oil Free) compounds and 8% less raw materials for less impact on the environment.
- Optimized tread pattern provides reduced road noise.
Specifications
Vehicle Type: Softroader
Performance Category: Comfort Suv
Brand: Pirelli
Pattern: SCORPION™ VERDE ALL SEASON
Size: 265/45R20 104V (N0)
Load Index: 104
Speed Index: V
Product Code: 2204800
Range
| Size | Load/Speed Index | Runflat | Load Range | Vehicle Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 215/65R16 | 98V | More Info | ||||
| 17" | ||||||
| 215/60R17 | 96V | More Info | ||||
| 215/65R17 | 99V | More Info | ||||
| 225/60R17 | 103H | XL | More Info | |||
| 235/55R17 | 99H | More Info | ||||
| 245/65R17 | 111H | XL | More Info | |||
| 255/60R17 | 106V | More Info | ||||
| 265/65R17 | 112H | More Info | ||||
| 285/65R17 | 116H | More Info | ||||
| 18" | ||||||
| 215/55R18 | 95H | More Info | ||||
| 225/60R18 | 100V | More Info | ||||
| 235/60R18 | 103H | Runflat | (MOE) | More Info | ||
| 235/60R18 | 103V | (N0) | More Info | |||
| 235/60R18 | 107V | XL | (LR1) | More Info | ||
| 235/60R18 | 107V | XL | (LR) | More Info | ||
| 235/65R18 | 106H | More Info | ||||
| 255/55R18 | 105V | (N0) | More Info | |||
| 255/55R18 | 109V | XL | More Info | |||
| 265/60R18 | 110H | More Info | ||||
| 285/60R18 | 120V | XL | More Info | |||
| 19" | ||||||
| 225/55R19 | 99V | More Info | ||||
| 235/55R19 | 101H | Runflat | (MOE) | More Info | ||
| 235/55R19 | 101V | (N0) | More Info | |||
| 235/55R19 | 105V | XL | (AR) | More Info | ||
| 235/55R19 | 105V | XL | (LR) | More Info | ||
| 235/55R19 | 105V | XL | (LR) | More Info | ||
| 235/65R19 | 109V | XL | (LR) | More Info | ||
| 235/65R19 | 109V | XL | More Info | |||
| 245/55R19 | 103H | More Info | ||||
| 255/50R19 | 107H | XL | (MO) | More Info | ||
| 255/50R19 | 103V | (N0) | More Info | |||
| 255/55R19 | 111V | XL | (N0) | More Info | ||
| 255/60R19 | 113V | XL | (LR) | More Info | ||
| 265/50R19 | 110W | XL | (MGT) | More Info | ||
| 275/45R19 | 108Y | XL | More Info | |||
| 275/50R19 | 112V | XL | (N0) | More Info | ||
| 295/45R19 | 113W | XL | (MGT) | More Info | ||
| 20" | ||||||
| 235/55R20 | 102W | More Info | ||||
| 245/45R20 | 103V | XL | (LR1) | More Info | ||
| 245/45R20 | 103V | XL | (LR) | More Info | ||
| 245/50R20 | 102V | More Info | ||||
| 245/50R20 | 102V | More Info | ||||
| 255/45R20 | 101H | (AO) | More Info | |||
| 255/55R20 | 110W | XL | (LR) | More Info | ||
| 265/45R20 | 104V | (N0) | More Info | |||
| 265/45R20 | 108W | XL | (MGT) | More Info | ||
| 275/45R20 | 110V | XL | (VOL) | More Info | ||
| 275/45R20 | 110V | XL | (N0) | More Info | ||
| 275/45R20 | 110V | XL | (N1) | More Info | ||
| 275/45R20 | 110Y | XL | More Info | |||
| 275/50R20 | 109W | More Info | ||||
| 295/40R20 | 106V | (N0) | More Info | |||
| 295/40R20 | 110W | XL | (MGT) | More Info | ||
| 305/40R20 | 112V | XL | (N1) | More Info | ||
| 305/40R20 | 112Y | XL | More Info | |||
| 21" | ||||||
| 265/40R21 | 105W | XL | (MGT) | More Info | ||
| 275/40R21 | 107V | XL | (VOL) | More Info | ||
| 275/45R21 | 110W | XL | (LR) | More Info | ||
| 275/45R21 | 110Y | XL | (LR) | More Info | ||
| 285/40R21 | 109V | XL | (N0) | More Info | ||
| 285/45R21 | 113W | XL | (B1) | More Info | ||
| 285/45R21 | 113W | XL | (BL) | More Info | ||
| 295/35R21 | 107W | XL | (MGT) | More Info | ||
| 315/35R21 | 111V | XL | (N0) | More Info | ||
| 22" | ||||||
| 275/40R22 | 108Y | XL | More Info | |||
| 275/40R22 | 108Y | XL | More Info | |||
| 285/45R22 | 114H | XL | More Info | |||
| 285/45R22 | 114V | XL | More Info | |||

