Description
Ultra high performance tyre for improved driving stabilty and steering performance features & benefits.
Specifications
Vehicle Type: Passenger
Performance Category: High Performance
Brand: Hifly
Pattern: HF820
Size: 215/45R18 93W
Load Index: 93
Speed Index: W
Product Code: 8006599
Range
| Size | Load/Speed Index | Runflat | Load Range | Vehicle Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 195/50R15 | 86V | More Info | ||||
| 195/55R15 | 85V | More Info | ||||
| 205/55R15 | 88V | More Info | ||||
| 16" | ||||||
| 185/55R16 | 83V | More Info | ||||
| 195/45R16 | 84V | More Info | ||||
| 195/50R16 | 88V | More Info | ||||
| 195/55R16 | 91V | XL | More Info | |||
| 205/45R16 | 87W | More Info | ||||
| 205/55R16 | 94W | XL | More Info | |||
| 215/55R16 | 97V | XL | More Info | |||
| 225/55R16 | 99V | More Info | ||||
| 17" | ||||||
| 205/40R17 | 84W | More Info | ||||
| 205/45R17 | 88W | More Info | ||||
| 205/50ZR17 | 93W | XL | More Info | |||
| 205/55R17 | 95W | XL | More Info | |||
| 215/40R17 | 87W | More Info | ||||
| 215/45R17 | 91W | More Info | ||||
| 215/50R17 | 95W | XL | More Info | |||
| 215/55R17 | 98W | XL | More Info | |||
| 225/45ZR17 | 94W | XL | More Info | |||
| 225/50R17 | 98W | XL | More Info | |||
| 225/55R17 | 101W | XL | More Info | |||
| 235/45R17 | 97W | More Info | ||||
| 235/55R17 | 103W | More Info | ||||
| 245/45R17 | 99W | More Info | ||||
| 18" | ||||||
| 215/45R18 | 93W | More Info | ||||
| 225/40ZR18 | 92W | XL | More Info | |||
| 225/45R18 | 95W | XL | More Info | |||
| 235/40R18 | 95W | More Info | ||||
| 235/45R18 | 98W | XL | More Info | |||
| 235/50R18 | 101W | More Info | ||||
| 245/40R18 | 97W | More Info | ||||
| 245/45R18 | 100W | XL | More Info | |||
| 265/35R18 | 97W | More Info | ||||
| 19" | ||||||
| 225/40R19 | 93W | More Info | ||||
| 235/35R19 | 91W | More Info | ||||
| 235/40R19 | 96W | More Info | ||||
| 245/35R19 | 93W | More Info | ||||
| 245/40R19 | 98W | More Info | ||||
| 245/45R19 | 102W | More Info | ||||
| 255/35R19 | 96W | More Info | ||||

