Description
BFGoodrich® Tires has introduced the Mud-Terrain T/A® KM3, its next-generation off-road tyre for extreme conditions.
- MADE TO MUD - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 has 5 percent better mud traction than its predecessor. “Mud-Phobic”
- BUILT TO CLIMB - The advanced Krawl-TEK compound in the BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 delivers 8 percent better rock traction that enhances grip on rock and other slick surfaces.
- CREATED TO CONQUER - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 was designed to conquer the toughest off-road challenges with extreme sidewall protection, pinch shock resistance and chip-and-tear resistance on gravel.
Specifications
Vehicle Type: 4wd
Performance Category: Off Road 4wd
Brand: BFGoodrich
Pattern: MUD-TERRAIN T/A KM3
Size: 27x9R14NHS Q
Load Index:
Speed Index: Q
Product Code: 163578
Range
| Size | Load/Speed Index | Runflat | Load Range | Vehicle Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | ||||||
| 27x9R14 | Q | More Info | ||||
| 27x11R14 | Q | More Info | ||||
| 28x9R14 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 28x10R14 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 28x11R14 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 29x9R14 | Q | More Info | ||||
| 29x11R14 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 30x10R14 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 32x10R14 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 15" | ||||||
| 30x9.5R15 | 104Q | More Info | ||||
| 30x10R15 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 31x10.5R15 | 109Q | More Info | ||||
| 32x10R15 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 32x11.5R15 | 113Q | More Info | ||||
| 33x10.5R15 | 114Q | More Info | ||||
| 33x12.5R15 | 108Q | More Info | ||||
| 35x11.5R15 | Q | 8 Ply | More Info | |||
| 35x12.5R15 | 113Q | More Info | ||||
| 235/75R15 | 110/107Q | More Info | ||||
| 16" | ||||||
| 7.50R16 | 116/112Q | More Info | ||||
| 205/80R16 | 111/108Q | More Info | ||||
| 225/75R16 | 115/112Q | More Info | ||||
| 235/70R16 | 110/107Q | More Info | ||||
| 235/85R16 | 120/116Q | More Info | ||||
| 245/70R16 | 113/110Q | More Info | ||||
| 245/75R16 | 120/116Q | More Info | ||||
| 255/70R16 | 120/117Q | More Info | ||||
| 255/85R16 | 123/120Q | More Info | ||||
| 265/70R16 | 121/118Q | More Info | ||||
| 265/75R16 | 123/120Q | More Info | ||||
| 285/75R16 | 126/123Q | More Info | ||||
| 305/70R16 | 124/121Q | More Info | ||||
| 315/75R16 | 127/124Q | More Info | ||||
| 17" | ||||||
| 33x12.5R17 | 120Q | More Info | ||||
| 35x12.5R17 | 121Q | More Info | ||||
| 37x12.5R17 | 124Q | More Info | ||||
| 37x13.5R17 | 121Q | More Info | ||||
| 39x13.5R17 | 121Q | More Info | ||||
| 245/65R17 | 111/108Q | More Info | ||||
| 245/70R17 | 119/116Q | More Info | ||||
| 255/65R17 | 114/110Q | More Info | ||||
| 255/75R17 | 111/108Q | More Info | ||||
| 265/65R17 | 120/117Q | More Info | ||||
| 265/70R17 | 121/118Q | More Info | ||||
| 285/70R17 | 121/118Q | More Info | ||||
| 285/70R17 | 126/123Q | More Info | ||||
| 285/75R17 | 121/118Q | More Info | ||||
| 295/70R17 | 121/118Q | More Info | ||||
| 315/70R17 | 121Q | More Info | ||||
| 18" | ||||||
| 33x12.5R18 | 118Q | More Info | ||||
| 35x12.5R18 | 123Q | More Info | ||||
| 37x12.5R18 | 115Q | More Info | ||||
| 37x13.5R18 | 128Q | More Info | ||||
| 265/60R18 | 119/116Q | More Info | ||||
| 275/65R18 | 123/120Q | More Info | ||||
| 275/70R18 | 125/122Q | More Info | ||||
| 285/65R18 | 125/122Q | More Info | ||||
| 285/70R18 | 127/124Q | More Info | ||||
| 295/70R18 | 129/126Q | More Info | ||||
| 305/60R18 | 121/118Q | More Info | ||||
| 325/65R18 | 127Q | More Info | ||||
| 20" | ||||||
| 33x12.5R20 | 114Q | More Info | ||||
| 35x12.5R20 | 121Q | More Info | ||||
| 37x12.5R20 | 126Q | More Info | ||||
| 37x13.5R20 | 127Q | More Info | ||||
| 275/65R20 | 126/123Q | More Info | ||||
| 285/55R20 | 122/119Q | More Info | ||||
| 295/55R20 | 123/120Q | More Info | ||||
| 295/60R20 | 126/123Q | More Info | ||||
| 295/65R20 | 129/126Q | More Info | ||||
| 305/55R20 | 121/118Q | More Info | ||||
| 325/60R20 | 126/123Q | More Info | ||||
| 22" | ||||||
| 37x13.5R22 | 123Q | More Info | ||||

